Hinweis: Die Montage der Bindungen wird von uns beim Onlinekauf nicht durchgeführt.
- Tip to tail wood
- Triax glas fabrics
- ISO 2000 surface
- Wooden sandwich construction
- ABS sidewall
- ISO 5600 sintered base
- UV finish
249,95 € Ursprünglicher Preis war: 249,95 €99,99 €Aktueller Preis ist: 99,99 €.

Hinweis: Die Montage der Bindungen wird von uns beim Onlinekauf nicht durchgeführt.
| Artikelnummer: | 693971 |
|---|---|
| Effektive Kantenlänge: | Jungen |
| Features: | Mittelbreite: 24.2 cm |
| Kompatibilität: | Nose-Breite: 27.7 cm |
| Ridergewicht: | Effektive Kantenlänge: 101 cmDer Teil der Kante, der bei Turns im Schnee greift. Kürzer=wendiger, länger=mehr Kontrolle |
| Tail-Länge: | Kurvenradius: 6.5 mJe geringer der Radius ist, desto größer ist die Drehfreudigkeit. Ein großer Radius bringt mehr Laufruhe bei hohen Geschwindigkeiten. |
| Nose-Länge: | Länge (cm): 135 cm |
| Tail-Breite: | Belag: ExtrudiertExtrudiert: preisgünstig, extrem robust, ideal für Jibber und Wochenendshredder – Gesintert: hart und schnell bei guter Pflege, beste Wahl für Powderjunkies – Premium: Highspeedbelag aus Carbon/Graphit |
| Mittelbreite: | Gewicht: 2200 g |
| Nose-Breite: | Mädchen |
| Kurvenradius: | Kinder: Jungen Mädchen |
| Riding Style: | All Mountain Freeride |
| Länge (cm): | Geschlecht: Kinder |
| Belag: | Produktionsland: China |
| Gewicht: | Flex: Weich |
| Kinder: | Stiffness: 3 |
| Geschlecht: | Beginner |
| Produktionsland: | Intermediate |
| Flex: | Riding Level: Intermediate Beginner |
| Stiffness: | Freeride |
| Riding Level: | All Mountain |
| Einstiegsart: | Tail-Breite: 27.7 cm |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.