Hinweis: Die Montage der Bindungen wird von uns beim Onlinekauf nicht durchgeführt.
- tip to tail wood
- triax glas fabrics
- ISO 2000 surface
- wooden sandwich construction
- abs sidewall
- ISO 5600 sintered base
- UV finish
249,95 € Ursprünglicher Preis war: 249,95 €97,99 €Aktueller Preis ist: 97,99 €.

Hinweis: Die Montage der Bindungen wird von uns beim Onlinekauf nicht durchgeführt.
| Artikelnummer: | 693976 |
|---|---|
| Effektive Kantenlänge: | Jungen |
| Features: | Mittelbreite: 24 cm |
| Kompatibilität: | Nose-Breite: 27.2 cm |
| Ridergewicht: | Effektive Kantenlänge: 96 cmDer Teil der Kante, der bei Turns im Schnee greift. Kürzer=wendiger, länger=mehr Kontrolle |
| Tail-Länge: | Kurvenradius: 6.4 mJe geringer der Radius ist, desto größer ist die Drehfreudigkeit. Ein großer Radius bringt mehr Laufruhe bei hohen Geschwindigkeiten. |
| Nose-Länge: | Länge (cm): 130 cm |
| Tail-Breite: | Belag: ExtrudiertExtrudiert: preisgünstig, extrem robust, ideal für Jibber und Wochenendshredder – Gesintert: hart und schnell bei guter Pflege, beste Wahl für Powderjunkies – Premium: Highspeedbelag aus Carbon/Graphit |
| Mittelbreite: | Gewicht: 1800 g |
| Nose-Breite: | Mädchen |
| Kurvenradius: | Kinder: Jungen Mädchen |
| Riding Style: | All Mountain Freestyle |
| Länge (cm): | Geschlecht: Kinder |
| Belag: | Produktionsland: China |
| Gewicht: | Flex: Weich |
| Kinder: | Stiffness: 3 |
| Geschlecht: | Beginner |
| Produktionsland: | Intermediate |
| Flex: | Riding Level: Intermediate Beginner |
| Stiffness: | Freestyle |
| Riding Level: | All Mountain |
| Einstiegsart: | Tail-Breite: 27.2 cm |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.